| País | Espanha |
| Residência | Valencia, Espanha |
| Data de nasc. | 2 de abril de 1982 (28 anos) |
| Local de nasc. | Jávea, Espanha |
| Altura | 1,75 m |
| Peso | 73 kg |
| Treinado por | Javier Piles |
| Profissionalização | 2000 |
| Mão | Direita |
| Prize money | US$ 9,525,842 |
| Simples |
| Vitórias-Derrotas | 353-212 |
| Títulos | 10 |
| Melhor ranking | N° 4 (25 de fevereiro de 2008) |
| Resultados de Grand Slam |
| Open da Austrália | QF (2008) |
| Roland Garros | QF (2005, 2008) |
| Wimbledon | R16 (2006,2010) |
| U.S. Open | SF (2007) |
| Torneios principais |
| Tour Finals | Finalista (2007) |
| Duplas |
| Vitórias-Derrotas | 60-92 |
| Títulos | 2 |
| Melhor ranking | N° 42 (24 de outubro de 2005) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário