Fernando Verdasco Carmona | ||
País | Espanha | |
---|---|---|
Residência | Madrid. Espanha | |
Data de nasc. | 15 de novembro de 1983 (27 anos) | |
Local de nasc. | Madrid, Espanha | |
Altura | 1,88m | |
Peso | 81kg | |
Profissionalização | 2001 | |
Prize money | US$ 6 917 360 | |
Simples | ||
Vitórias-Derrotas | 280–190 | |
Títulos | 5 | |
Melhor ranking | N° 7 (20 de abril de 2009) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Open da Austrália | SF (2009) | |
Roland Garros | R16 (2007,8,9,10) | |
Wimbledon | R16 (2006,8,9) | |
U.S. Open | QF (2009,2010) | |
Duplas | ||
Vitórias-Derrotas | 72-83 | |
Títulos | 1 | |
Melhor ranking | N° 31 (2 de fevereiro de 2009) |
segunda-feira, 24 de janeiro de 2011
Fernando Verdasco
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário